Rates & Rules
Rates
2024 Memberships
- Single $1200
- Family $2400
Yearly Dues
- Single $600
- Family $900
Green Fees | 9 Holes | 18 Holes |
---|---|---|
Green Fees | ||
Weekends | $20 | $37 |
Weekends & Holidays | $23 | $40 |
Juniors (age 10 – 14) | Half Price (must be with parent) | |
Cart Prices | 9 Holes $6 | 18 Holes $12 |
Members | 9 Holes $3 | 18 Holes $6 |
Trail Fees | 9 Holes $6 | 18 Holes $12 |
USGA Rules govern all play, including attire.
Players failing to follow rules may be asked to leave / no refund. We reserve the right to refuse service to anyone